allez-brest.com football ligue 2

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 769 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Suivante
Auteur Message
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2026 21:32 
En ligne
Paul Le Guen
Paul Le Guen
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 20 Nov, 2009 0:50
Messages: 8524
Has thanked: 4178 times
Been thanked: 1171 times
Paris finaux

Image


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2026 21:34 
En ligne
Paul Le Guen
Paul Le Guen
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 20 Nov, 2009 0:50
Messages: 8524
Has thanked: 4178 times
Been thanked: 1171 times
Top 3 a la mi-temps...

1. Banjo - 5 pts
1. kevinho - 5 pts
1. omar tarsissi pere - 5 pts


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2026 22:46 
En ligne
Paul Le Guen
Paul Le Guen
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 20 Nov, 2009 0:50
Messages: 8524
Has thanked: 4178 times
Been thanked: 1171 times
Bravo a Fridus et Raddovabec, ceux qui avaient joué le nul n'étaient pas non plus tres loin... merci Lala :sm1:

Image


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2026 22:49 
En ligne
Paul Le Guen
Paul Le Guen
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Ven 20 Nov, 2009 0:50
Messages: 8524
Has thanked: 4178 times
Been thanked: 1171 times
Pas trop de changement au classement, The Diver touyours "mayo yaune"

1. the diver - 14 pts (MD 1-34: 14 + bonus: 0) (2 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 4 / 0)
2. gwedalou - 13 pts (MD 1-34: 13 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 7 / 0 / 0)
3. cabanas77 - 12 pts (MD 1-34: 12 + bonus: 0) (2 exact) (last 5: 2 / 4 / 2 / 0 / 0)
3. scoutfoot29 - 12 pts (MD 1-34: 12 + bonus: 0) (2 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 5 / 0)
3. ari8 - 12 pts (MD 1-34: 12 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 2 / 0)
6. brestois cauchois - 11 pts (MD 1-34: 11 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 2 / 2 / 0 / 0)
6. dunphy - 11 pts (MD 1-34: 11 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 5 / 0)
6. kim jung vingt neuf - 11 pts (MD 1-34: 11 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 5 / 0)
6. whitepepper - 11 pts (MD 1-34: 11 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
10. Cider - 10 pts (MD 1-34: 10 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 4 / 0)
10. kevinho - 10 pts (MD 1-34: 10 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 4 / 0)
10. La pieuvre - 10 pts (MD 1-34: 10 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 2 / 0 / 0 / 0)
10. lobenjo - 10 pts (MD 1-34: 10 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
10. omar tarsissi pere - 10 pts (MD 1-34: 10 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 4 / 0)
15. armorique 29 - 9 pts (MD 1-34: 9 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 5 / 0)
15. celtic angel 89 - 9 pts (MD 1-34: 9 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
17. armorique - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
17. Banjo - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 2 / 0)
17. capitaine flotte - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 4 / 2 / 0)
17. ilarium2920 - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
17. kalif - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
17. lorenzo - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 4 / 0)
17. seb007 - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 2 / 0 / 0 / 0)
17. a gauche gauche - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 2 / 0)
17. colbert - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 2 / 0)
17. Peinard Bed - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 0 / 2 / 0)
17. raddovabec - 8 pts (MD 1-34: 8 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 0 / 2 / 2)
28. daniel bernard - 7 pts (MD 1-34: 7 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 0 / 2 / 0)
28. patrickm29 - 7 pts (MD 1-34: 7 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
28. tizef2994 - 7 pts (MD 1-34: 7 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 5 / 0 / 2 / 0 / 0)
31. 6p_o - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 0 / 0 / 0)
31. boumboum - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 4 / 0)
31. cesarbrown - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 4 / 0 / 0 / 0)
31. fridus - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 2 / 0 / 0 / 0 / 4)
31. morienboul - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 0 / 4 / 0)
31. palois - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 4 / 0)
31. pbk121271 - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (1 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
31. brestoa29 - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
31. ghostdog - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
31. Matiass - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 2 / 2 / 0 / 0)
31. novocio - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 2 / 0 / 2 / 0)
31. peaudzob - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
31. tiede - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
31. tifock - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 2 / 0 / 0 / 0)
31. Titzef - 6 pts (MD 1-34: 6 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
46. .tilcara - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 2 / 0)
46. adamsberg - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 0 / 0 / 0)
46. BatEric - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 2 / 0 / 0 / 2)
46. bleizh - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 2 / 0 / 0 / 0)
46. bouch29 - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 2 / 2)
46. feinte! le trocquer! - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
46. Lineker - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
46. olaf76 - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
46. Ti-Zef du Léon - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
46. toms75 - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
46. triskel - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 0 / 0 / 0)
46. trp-29 - 4 pts (MD 1-34: 4 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2 / 0 / 2 / 0 / 0)
58. .Mendelssohn - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
58. 29rouge - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
58. brestoiis29 - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 2)
58. corentin pesked - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2)
58. L'indien - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 0 / 0 / 2 / 0 / 0)
58. papaG - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2)
58. tony breizh - 2 pts (MD 1-34: 2 + bonus: 0) (0 exact) (last 5: 2)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2026 23:00 
Hors ligne
Didier Monczuk
Didier Monczuk
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mar 06 Aoû, 2013 22:22
Messages: 753
Localisation: Quai de la Douane
Has thanked: 375 times
Been thanked: 46 times
Daniel Bernard a écrit:
Brest Nice 2 -2 (Mboup Ajorque)


Lala m a chié mon prono ....

_________________
Brest Armorique


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 23 Oct, 2026 23:31 
Hors ligne
Paul Le Guen
Paul Le Guen
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Dim 15 Jan, 2023 16:32
Messages: 9050
Localisation: au bout du monde
Has thanked: 1316 times
Been thanked: 568 times
Idem, @Daniel Bernard, j’avais mis le même prono !

Après, franchement, pour moi, on ne méritait même pas le nul, tellement on a été inexistants en deuxième mi-temps et extrêmement maladroits en première.

_________________
les prévisions sont difficiles...surtout quand elles concernent l'avenir...."Pierre Dac".


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 29 Oct, 2026 21:22 
Hors ligne
Mich' Drev'
Mich' Drev'

Inscription: Lun 10 Mai, 2004 12:04
Messages: 3009
Localisation: à l'ouest complet
Has thanked: 0 time
Been thanked: 39 times
je viens de découvrir avec surprise que j'étais le leader :-D éphémère sûrement.

Lorient 1- 0 Brest

_________________
la mer n'est pas une poubelle , respectez-la !


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 29 Oct, 2026 22:39 
Hors ligne
Bernard Lama
Bernard Lama

Inscription: Mer 06 Juin, 2018 11:07
Messages: 3583
Has thanked: 31 times
Been thanked: 255 times
Fcl 1-1 SB
Doumbia


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Jeu 29 Oct, 2026 22:42 
Hors ligne
Aurélien Dugand
Aurélien Dugand
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 16 Sep, 2026 9:21
Messages: 240
Localisation: kerlaurent BREST
Has thanked: 61 times
Been thanked: 66 times
Lorient 3-1 Brest
Mboup


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2026 7:49 
Hors ligne
Sladjan Djukic
Sladjan Djukic
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Lun 27 Nov, 2023 23:57
Messages: 1486
Has thanked: 65 times
Been thanked: 132 times
Lorient 1- 0 Brest

_________________
pisse-tiede ne passant plus... J'ai donc décidé de muter, et me nommer tiède !


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2026 8:46 
Hors ligne
Drago Vabec
Drago Vabec

Inscription: Lun 05 Jan, 2015 14:08
Messages: 42413
Has thanked: 2439 times
Been thanked: 1027 times
La Merluch ' 1 1 Stade
Kamory


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2026 10:09 
Hors ligne
Gilles Kerriou
Gilles Kerriou
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 21 Jan, 2012 22:07
Messages: 302
Has thanked: 72 times
Been thanked: 27 times
Lorient 0 Brest 1
MBoup


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2026 10:35 
Hors ligne
Sylvain Prat
Sylvain Prat

Inscription: Mar 20 Fév, 2024 15:38
Messages: 84
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Lorient 1-2 SB29 (Mboup / Doumbia)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2026 18:06 
Hors ligne
Drago Vabec
Drago Vabec
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Sam 26 Mai, 2018 9:53
Messages: 15943
Localisation: Amex Stadium
Has thanked: 16 times
Been thanked: 503 times
Lorient 1
Brest 2 (Baldé, Magnetti)

_________________
La poésie dans le football, c'est de jouer en 5 quatrains


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2026 18:18 
Hors ligne
Mich' Drev'
Mich' Drev'
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 14 Mai, 2008 12:03
Messages: 3250
Has thanked: 727 times
Been thanked: 111 times
Lorient - Brest 2-2
Ajorque , Baldé


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 769 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message 
Pas de nouveau message [Maillot saison 2026-2027]

[ Aller à la pageAller à la page: 1 ... 109, 110, 111 ]

bert

1654

187176

Mar 29 Sep, 2026 11:07

Ker-Mit Voir le dernier message

Pas de nouveau message Abonnements saison 2026/2027]

[ Aller à la pageAller à la page: 1 ... 115, 116, 117 ]

marco fortuné

1754

182058

Lun 19 Oct, 2026 13:43

fangio Voir le dernier message

Pas de nouveau message [Joueurs et statistiques] Saison 2026/2027

Lorenzo29

8

617

Dim 08 Nov, 2026 14:46

Lorenzo29 Voir le dernier message

 


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages

Aller à:  

www.allez-brest.com on Facebook
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO